Der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) ist für die Refinanzierung und für Sparer ein wichtiger Faktor. Je höher der Leitzins liegt, desto teurer werden gewöhnlich Kredite von Banken und Sparkassen, desto höher liegt aber auch der Sparzins. Leider ist es häufig so, dass zwar die Kreditzinsen bei einer Anhebung des Leitzinses steigen, aber nur geringfügig die Sparzinsen. Dieses Vorgehen wird von Ökonomen bis heute scharf kritisiert.
Datum der Zinsanpassung | Höhe des Leitzinses |
08.02.2023 | 3,00 % |
21.12.2022 | 2,50 % |
02.11.2022 | 2,00 % |
14.09.2022 | 1,25 % |
27.07.2022 | 0,50 % |
16.03.2016 | 0,00 % |
09.12.2015 | 0,05 % |
10.09.2014 | 0,05 % |
11.06.2014 | 0,15 % |
13.11.2013 | 0,25 % |
08.05.2013 | 0,50 % |
11.07.2012 | 0,75 % |
14.12.2011 | 1,00 % |
09.11.2011 | 1,25 % |
13.07.2011 | 1,50 % |
13.04.2011 | 1,25 % |
13.05.2009 | 1,00 % |
08.04.2009 | 1,25 % |
11.03.2009 | 1,50 % |
21.01.2009 | 2,00 % |
10.12.2008 | 2,50 % |
12.11.2008 | 3,25 % |
09.10.2008 | 3,75 % |
08.10.2008 | 3,75 % |
09.07.2008 | 4,25 % |
13.06.2007 | 4,00 % |
14.03.2007 | 3,75 % |
13.12.2006 | 3,50 % |
11.10.2006 | 3,25 % |
09.08.2006 | 3,00 % |
15.06.2006 | 2,75 % |
08.03.2006 | 2,50 % |
06.12.2005 | 2,25 % |
06.06.2003 | 2,00 % |
07.03.2003 | 2,50 % |
06.12.2002 | 2,75 % |
09.11.2001 | 3,25 % |
18.09.2001 | 3,75 % |
31.08.2001 | 4,25 % |
11.05.2001 | 4,50 % |
06.10.2000 | 4,75 % |
01.09.2000 | 4,50 % |
28.06.2000 | 4,25 % |
09.06.2000 | 4,25 % |
28.04.2000 | 3,75 % |
17.03.2000 | 3,50 % |
04.02.2000 | 3,25 % |
05.11.1999 | 3,00 % |
09.04.1999 | 2,50 % |
22.01.1999 | 3,00 % |
04.01.1999 | 3,00 % |
01.01.1999 | 3,00 % |
Für Privatpersonen, die einen Kredit bei einer Bank oder Sparkasse haben und für Sparer ist der EZB-Leitzins des Hauptrefinanzierungsgeschäfts ausschlaggebend.
Datum | Leitzins der EZB |
---|---|
08.02.2023 | 2,50 % |
21.12.2022 | 2,00 % |
02.11.2022 | 1,50 % |
14.09.2022 | 0,75 % |
27.07.2022 | 0,00 % |
18.09.2019 | -0,50 % |
16.03.2016 | -0,40 % |
09.12.2015 | -0,30 % |
10.09.2014 | -0,20 % |
11.06.2014 | -0,10 % |
13.11.2013 | 0,00 % |
08.05.2013 | 0,00 % |
11.07.2012 | 0,00 % |
14.12.2011 | 0,25 % |
09.11.2011 | 0,50 % |
13.07.2011 | 0,75 % |
13.04.2011 | 0,50 % |
13.05.2009 | 0,25 % |
08.04.2009 | 0,25 % |
11.03.2009 | 0,50 % |
21.01.2009 | 1,00 % |
Die EZB legt den Leitzins in bestimmten zeitlichen Intervallen für den Euroraum neu fest. Zu diesem Zinssatz können sich Banken und Sparkassen, die mit der EZB Transaktionen durchführen dürfen, Geld leihen und Bankkunden entsprechend der Höhe des Zinssatzes der EZB günstige oder teurere Kredite zur Verfügung stellen. Je höher der Leitzins der EZB ist, desto höher fallen in der Regel auch die Kreditzinsen aus.
…der Leitzins für eine Zentralbank eines der wichtigsten Instrumente ist? Die EZB hat durch den Leitzins Einfluss auf die aktuelle Wirtschaftslage. Sie kann mit einer Anhebung oder Absenkung des Leitzinses die Inflation beeinflussen, aber auch den Währungskurs. Tendenziell kurbeln niedrige Leitzinsen die Wirtschaft an. Hohe Zinsen bremsen sie hingegen ab.
Datum der Zinsanpassung | Höhe des Leitzinses |
08.02.2023 | 3,25 % |
21.12.2022 | 2,75 % |
02.11.2022 | 2,25 % |
14.09.2022 | 1,50 % |
27.07.2022 | 0,75 % |
16.03.2016 | 0,25 % |
09.12.2015 | 0,30 % |
10.09.2014 | 0,30 % |
11.06.2014 | 0,40 % |
13.11.2013 | 0,75 % |
08.05.2013 | 1,00 % |
11.07.2012 | 1,50 % |
14.12.2011 | 1,75 % |
09.11.2011 | 2,00 % |
13.07.2011 | 2,25 % |
13.04.2011 | 2,00 % |
13.05.2009 | 1,75 % |
08.04.2009 | 2,25 % |
11.03.2009 | 2,50 % |
21.01.2009 | 3,00 % |
10.12.2008 | 3,00 % |
12.11.2008 | 3,75 % |
09.10.2008 | 4,25 % |
08.10.2008 | 4,75 % |
09.07.2008 | 5,25 % |
13.06.2007 | 5,00 % |
14.03.2007 | 4,75 % |
13.12.2006 | 4,50 % |
11.10.2006 | 4,25 % |
09.08.2006 | 4,00 % |
15.06.2006 | 3,75 % |
08.03.2006 | 3,50 % |
06.12.2005 | 3,25 % |
06.06.2003 | 3,00 % |
07.03.2003 | 3,50 % |
06.12.2002 | 3,75 % |
09.11.2001 | 4,25 % |
18.09.2001 | 4,75 % |
31.08.2001 | 5,25 % |
11.05.2001 | 5,50 % |
06.10.2000 | 5,75 % |
01.09.2000 | 5,50 % |
28.06.2000 | 5,25 % |
09.06.2000 | 5,25 % |
28.04.2000 | 4,75 % |
17.03.2000 | 4,50 % |
04.02.2000 | 4,25 % |
05.11.1999 | 4,00 % |
09.04.1999 | 3,50 % |
22.01.1999 | 4,50 % |
04.01.1999 | 3,25 % |
01.01.1999 | 4,50 % |
Die drei Leitzinssätze der EZB werden nach Beschluss des EZB-Rats um jeweils 50 Basispunkte angehoben. So werden der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, die Zinssätze für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität mit Wirkung zum 8. Februar 2023 auf 3,00 %, 3,25 % und 2,50 % erhöht.
Vergleichen Sie die Konditionen von über 100 Banken und finden Sie Ihren Wunschkredit! Ihre Situation ist schwieriger? Rufen Sie uns an und wir werden gemeinsam einen Weg für Sie finden.